Sie sind hier:
Tagungen
Tagungs- und Seminarräume
(Bitte beachten Sie, dass bei manchen Räumen (grüne Schrift) Raumskizzen bzw. Bilder hinterlegt sind, so dass Sie sich durch Anklicken diese betrachten können.)
Raumgröße
| Tagungsraum | Größe in qm | Parlament |
U-Form außen |
U-Form innen und außen |
Blockform | T-Form | Stuhlreihe | Runde Tische |
| Meißner | 67 | 24 | 18 | 30 | 20 | 18 | 40 | - |
| Taufstein | 67 | 24 | 18 | 30 | 20 | 18 | 40 | - |
| Feldberg | 67 | 24 | 18 | 30 | 20 | 18 | 40 | - |
| Inselberg I + II | 105 | 40 | 18 | 40 | 28 | 28 | 100 | 64 |
| Wasserkuppe | 110 | 44 | 30 | 46 | 32 | 32 | 80 | 64 |
| Eisenberg | 61 | 28 | 22 | 30 | 24 | 24 | 40 | - |
| Rimberg | 61 | 28 | 22 | 30 | 24 | 24 | 40 | - |
| Herzberg | 61 | 28 | 22 | 30 | 24 | 24 | 40 | - |
| Alheimer | 61 | 28 | 22 | 30 | 24 | 24 | 40 | - |
| Eisenberg/Rimberg | 122 | 64 | 40 | 68 | - | - | 100 | 80 |
| Herzberg/Alheimer | 122 | 64 | 40 | 68 | - | - | 100 | 80 |
| Braustube | 80 | 32 | 28 | 44 | 32 | 28 | 60 | - |
| Hopfenkammer | 25 | - | 12 | - | - | 12 | - | - |
| Erlensee | 100 | 50 | 30 | 48 | 36 | 32 | 70 | 56 |
| Mühlberg | 520 | 322 | 112 | 264 | - | - | 560 | 264 |
| Mühlberg 2/3 | 370 | 180 | 54 | 144 | - | - | 372 | 176 |
| Mühlberg 1/3 | 150 | 90 | 45 | 96 | 64 | 56 | 150 | 88 |
| Zugspitze | 160 | 94 | 45 | 94 | 45 | 45 | 150 | 80 |
| Sterngraben | 27 | - | 12 | - | 12 | 12 | - | - |
| Silbergraben | 27 | - | 12 | - | - | 12 | - | - |
| Convention-Center | 2400 | 2000 | 648 |
SeePark Kirchheim - im Herzen Deutschlands