Sie sind hier:
Preise
Ferienhäuser
Wochenvermietung:
7 Tage Mindestaufenthalt im Zeitraum vom 05.07. - 16.08.08
2 Ferienhaustypen
Ferienhaus Typ I
(Rustikal - bis 6 Personen / 80 qm - 3 Schlafzimmer à 2 Betten)
detaillierte Beschreibung
| Zeitraum | WOCHE Mietpreis/pro Tag ab 7 Übernachtungen* |
Kurzwoche Mietpreis/pro Tag nur Mo-Fr ab 4 Übernachtungen* |
Individuelle Buchungen Mietpreis/pro Tag ab 4 Übernachtungen* |
| 01.11.-20.12.2008 | 50,00 € | 45,00 € | 60,00 € |
| 20.12.-27.12.2008 | 65,00 € | 60,00 € | 75,00 € |
| 27.12.-09.01.2009 | 105,00 € | ||
| 09.01.-16.01.2009 | 47,00 € | 42,00 € | 57,00 € |
| 16.01.-13.02.2009 | 50,00 € | 45,00 € | 60,00 € |
| 13.02.-03.04.2009 | 55,00 € | 50,00 € | 65,00 € |
| 03.04.-17.04.2009 | 65,00 € | 60,00 € | 75,00 € |
| 17.04.-24.04.2009 | 47,00 € | 42,00 € | 57,00 € |
| 24.04.-01.05.2009 | 55,00 € | 50,00 € | 65,00 € |
| 01.05.-22.05.2009 | 85,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
| 22.05.-26.06.2009 | 100,00 € | 95,00 € | 110,00 € |
| 26.06.-03.07.2009 | 80,00 € | 75,00 € | 90,00 € |
| 03.07.-21.08.2009 | 105,00 € | 100,00 € | 115,00 € |
| 21.08.-04.09.2009 | 100,00 € | 95,00 € | 110,00 € |
| 04.09.-11.09.2009 | 80,00 € | 75,00 € | 90,00 € |
| 11.09.-02.10.2009 | 85,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
| 02.10.-30.10.2009 | 65,00 € | 60,00 € | 75,00 € |
* inkl. Wasser, Bettwäsche und Endreinigung zuzüglich Strom!
Ferienhaus Typ II
(Komfortabel bis 8 Personen / 92 qm - 5 Schlafzimmer)
detaillierte Beschreibung
| Zeitaum | WOCHE Mietpreis/pro Tag ab 7 Übernachtungen* |
Kurzwoche Mietpreis/pro Tag nur Mo-Fr ab 4 Übernachtungen* |
Individuelle Buchungen Mietpreis/pro Tag ab 4 Übernachtungen* |
| 01.11.-20.12.2008 | 60,00 € | 55,00 € | 70,00 € |
| 20.12.-27.12.2008 | 85,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
| 27.12.-09.01.2009 | 125,00 € | ||
| 09.01.-16.01.2009 | 57,00 € | 52,00 € | 67,00 € |
| 16.01.-13.02.2009 | 60,00 € | 55,00 € | 70,00 € |
| 13.02.-03.04.2009 | 65,00 € | 60,00 € | 75,00 € |
| 03.04.-17.04.2009 | 85,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
| 17.04.-24.04.2009 | 57,00 € | 52,00 € | 67,00 € |
| 24.04.-01.05.2009 | 65,00 € | 60,00 € | 75,00 € |
| 01.05.-22.05.2009 | 95,00 € | 90,00 € | 105,00 € |
| 22.05.-26.06.2009 | 120,00 € | 115,00 € | 120,00 € |
| 26.06.-03.07.2009 | 90,00 € | 85,00 € | 100,00 € |
| 03.07.-21.08.2009 | 125,00 € | 120,00 € | 135,00 € |
| 21.08.-04.09.2009 | 120,00 € | 115,00 € | 130,00 € |
| 04.09.-11.09.2009 | 90,00 € | 85,00 € | 100,00 € |
| 11.09.-02.10.2009 | 95,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| 02.10.-30.10.2009 | 85,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
* inkl. Wasser, Endreinigung und Bettwäsche - jedoch zuzüglich Strom und Gas nach Verbrauch!
Tagesvermietung
Haupt- und Nebensaison
Die Wochenpreise umgerechnet in Tagespreise gelten nur bei Buchungen ab 4 Tagen.
Bei kürzeren Aufenthalten kommen folgende Tarife zur Anwendung:
(inkl. Wasser, Strom, Gas, Bettwäsche und Endreinigung)
Ferienhaus Typ I
| Dauer |
Januar bis April November bis Dezember |
Mai bis Oktober |
| 1 Tag | 155,00 € | 165,00 € |
| 2 Tage | 220,00 € | 265,00 € |
| 3 Tage | 265,00 € | 355,00 € |
Ferienhaus Typ II
| Dauer |
Januar bis April November bis Dezember |
Mai bis Oktober |
| 1 Tag | 190,00 € | 210,00 € |
| 2 Tage | 270,00 € | 320,00 € |
| 3 Tage | 330,00 € | 420,00 € |

